PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kompensasi Layanan Tidak Sesuai 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 2 | SK Direktur Unit Hukum Humas Promkes | Berkala | text | Lihat File |
| 3 | SK Tim LAPOR 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 4 | SK PEMBENTUKAN KANAL INTERNAL | Berkala | text | Lihat File |
| 5 | RENSTRA 2025-2029 RSUD DATU SANGGUL | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 6 | Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Layanan Kelompok Rentan | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 7 | LAPORAN RSUD DATU SANGGUL | Berkala | text | Lihat File |
| 8 | DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) RSUD DATU SANGGUL TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 9 | SURAT PENUNJUKAN NARAHUBUNG AGEN SIBER PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 10 | REKAP KEPUTUSAN DIREKTUR TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 11 | FORM PENGADUAN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 12 | PELAYANAN PENGADUAN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 13 | BUKU INVENTARIS GABUNGAN | Berkala | text | Lihat File |
| 14 | Informasi Profil Pimpinan RSUD Datu Sanggul | Berkala | text | Lihat File |
| 15 | STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA RSUD DATU ANGGUL | Berkala | text | Lihat File |
| 16 | Visi & Misi RSUD Datu Sanggul | Berkala | text | Lihat File |
| 17 | ALAMAT RUMAH SAKIT DATU SANGGUL RANTAU | Berkala | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 17 DARI
17
DATA